关于我们
联系我们
联系人:夏经理
手机:13070662992
传真:0533-7321911
邮箱:1474292666@qq.com
办公地址:山东省淄博市临淄大道818甲9号
提货地址:山东省淄博市张店区湖田镇柳杭村
手机:13070662992
传真:0533-7321911
邮箱:1474292666@qq.com
办公地址:山东省淄博市临淄大道818甲9号
提货地址:山东省淄博市张店区湖田镇柳杭村
您现在的位置:网站首页 > 技术参数
化学品中文名称: | 氯化氢 |
化学品俗名:
|
盐酸气 |
化学品英文名称: | hydrogen chloride |
英文名称:
|
hydrogen chloride |
技术说明书编码: | 59 |
CAS No.:
|
7647-01-0 |
|
危险性类别: | 2.2类 不燃无毒气体 |
侵入途径: | |
健康危害: | 本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。急性中毒:出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。慢性影响:长期较高浓度接触,可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。 |
环境危害: | 对环境有危害,对水体可造成污染。 |
燃爆危险: | 本品不燃,具强刺激性。 |
皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 |
危险特性: | 无水氯化氢无腐蚀性,但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |
有害燃烧产物: | 不燃 |
灭火方法: | 本品不燃。但与其它物品接触引起火灾时,消防人员须穿戴全身防护服,关闭火场中钢瓶的阀门,减弱火势,并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。 |
应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 |
操作注意事项: | 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。避免产生烟雾。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类、活性金属粉末分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
中国MAC(mg/m3): | 15 |
前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
TLVTN: | OSHA 5ppm,7.5[上限值] |
TLVWN: | ACGIH 5ppm,7.5mg/m3 |
监测方法: | 硫氰酸汞比色法 |
工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。 |
呼吸系统防护: | 空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。 |
眼睛防护: | 必要时,戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿化学防护服。 |
手防护: | 戴橡胶手套。 |
其他防护: | 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
外观与性状: | 无色有刺激性气味的气体。 | ||
pH: | 氯化氢气体无腐蚀性,其水溶液显强酸性(25%的盐酸溶液的PH值为0.88) | ||
熔点(℃): | -114.2 |
相对密度(水=1):
|
1.19 |
沸点(℃): | -85.0 |
相对蒸气密度(空气=1):
|
1.27 |
分子式: | HCl |
分子量:
|
36.46 |
主要成分: | 纯品 | ||
饱和蒸气压(kPa): | 4225.6(20℃) |
燃烧热(kJ/mol):
|
无意义 |
临界温度(℃): | 51.4 |
临界压力(MPa):
|
8.26 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | ||
闪点(℃): | 无意义 |
爆炸上限%(V/V):
|
无意义 |
引燃温度(℃): | 无意义 |
爆炸下限%(V/V):
|
无意义 |
溶解性: | 易溶于水。 | ||
主要用途: | 制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 | ||
其它理化性质: |
稳定性: | 本品稳定 |
禁配物: | 碱类、活性金属粉末。 |
急性毒性: | LD50:无资料 LC50:4600mg/m3,1小时(大鼠吸入) |
其它有害作用: | 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。 |
废弃物性质: | |
废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
废弃注意事项: | 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
危险货物编号: | 22022 |
UN编号: | 1050 |
包装标志: | 毒性气体、腐蚀性物质 |
包装类别: | O53 |
包装方法: | 钢质气瓶。 |
运输注意事项: | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。 |